Tarieven PB33 2023
Onderstaande prijzen zijn gebaseerd op 1 dag. Maak gebruik van onze BSO Calculator om de exacte prijs te berekenen voor uw situatie.
Onderstaand de tarieven van 2023. Normaliter zijn wij geopend van 7.30-18.30. Door de hoge werkdruk en het tekort aan personeel hebben wij de openingstijden tijdelijk gewijzigd naar 7.30-18.00. Onderstaand vindt u de uren/prijzen voor de aangepaste openingstijd (7.30-18.00).
52 weken contract (inclusief 12 weken reguliere vakantie opvang)
Uurprijs | Uren per maand | Prijs per maand | |
Korte middag vanaf 14.30 tot 18.00 | € 8,60 | 24 | € 206,40 |
Korte middag vanaf 14.45 tot 18.00 | € 8,60 | 23 | € 197,80 |
Korte middag vanaf 15.00 tot 18.00 | € 8,60 | 22 | € 189,20 |
Lange middag van 12.00-18.00 | € 8,60 | 35 | € 301,00 |
Lange middag van 12.30-18.00 | € 8,60 | 33 | € 283,80 |
40 weken contract (exclusief 12 weken vakantie opvang)
Uurprijs | Uren per maand | Prijs per maand | |
Korte middag vanaf 14.30 tot 18.00 | € 9,45 | 14 | € 132,30 |
Korte middag vanaf 14.45 tot 18.00 | € 9,45 | 13 | € 122,85 |
Korte middag vanaf 15.00 tot 18.00 | € 9,45 | 12 | € 113,40 |
Lange middag van 12.00-18.00 | € 9,45 | 22 | € 207,90 |
Lange middag van 12.30-18.00 | € 9,45 | 21 | € 198,45 |
12 weken contract (alleen vakantie)
Uurprijs | Uren per maand | Prijs per maand | |
Hele dag | € 9,56 | 10,5 | € 101,33 |
Verlengde opvang (7.30-8.30 of na 18.30)
Uurprijs | Uur per maand | Prijs | |
Strippenkaart (10 uur) | € 10,60 | – | € 106,00 per kaart |