Tarieven PB33 2022
Onderstaande prijzen zijn gebaseerd op 1 dag. Maak gebruik van onze BSO Calculator om de exacte prijs te berekenen voor uw situatie.
Onderstaand de tarieven van 2022
52 weken contract (inclusief 12 weken reguliere vakantie opvang)
Uurprijs | Uren per maand | Prijs per maand | |
Korte middag vanaf 14.30 tot 18.30 | € 7,42 | 26 | € 192,92 |
Korte middag vanaf 14.45 tot 18.30 | € 7,42 | 25 | € 185,50 |
Korte middag vanaf 15.00 tot 18.30 | € 7,42 | 24 | € 178,08 |
Lange middag van 12.00-18.30 | € 7,42 | 37 | € 274,54 |
Lange middag van 12.30-18.30 | € 7,42 | 35 | € 259,70 |
40 weken contract (exclusief 12 weken vakantie opvang)
Uurprijs | Uren per maand | Prijs per maand | |
Korte middag vanaf 14.30 tot 18.30 | € 8,20 | 16 | € 131,20 |
Korte middag vanaf 14.45 tot 18.30 | € 8,20 | 15 | € 123,00 |
Korte middag vanaf 15.00 tot 18.30 | € 8,20 | 14 | € 114,80 |
Lange middag van 12.00-18.30 | € 8,20 | 23 | € 188,60 |
Lange middag van 12.30-18.30 | € 8,20 | 24 | € 196,80 |
12 weken contract (alleen vakantie)
Uurprijs | Uren per maand | Prijs per maand | |
Hele dag | € 8,30 | 11 | € 91,30 |
Verlengde opvang (7.30-8.30 of na 18.30)
Uurprijs | Uur per maand | Prijs | |
Strippenkaart (10 uur) | € 10,60 | – | € 106,00 per kaart |