Tarieven PB33 2022
Onderstaande prijzen zijn gebaseerd op 1 dag. Maak gebruik van onze BSO Calculator om de exacte prijs te berekenen voor uw situatie.
Onderstaand de tarieven van 2022
52 weken contract (inclusief 12 weken reguliere vakantie opvang)
Uurprijs | Uren per maand | Prijs per maand | |
Korte middag vanaf 14.30 tot 18.30 | € 8,60 | 26 | € 223,60 |
Korte middag vanaf 14.45 tot 18.30 | € 8,60 | 25 | € 215,00 |
Korte middag vanaf 15.00 tot 18.30 | € 8,60 | 24 | € 206,40 |
Lange middag van 12.00-18.30 | € 8,60 | 37 | € 318,20 |
Lange middag van 12.30-18.30 | € 8,60 | 35 | € 301,00 |
40 weken contract (exclusief 12 weken vakantie opvang)
Uurprijs | Uren per maand | Prijs per maand | |
Korte middag vanaf 14.30 tot 18.30 | € 9,45 | 16 | € 151,20 |
Korte middag vanaf 14.45 tot 18.30 | € 9,45 | 15 | € 141,75 |
Korte middag vanaf 15.00 tot 18.30 | € 9,45 | 14 | € 132,30 |
Lange middag van 12.00-18.30 | € 9,45 | 23 | € 217,35 |
Lange middag van 12.30-18.30 | € 9,45 | 24 | € 226,80 |
12 weken contract (alleen vakantie)
Uurprijs | Uren per maand | Prijs per maand | |
Hele dag | € 9,56 | 11 | € 91,30 |
Verlengde opvang (7.30-8.30 of na 18.30)
Uurprijs | Uur per maand | Prijs | |
Strippenkaart (10 uur) | € 10,60 | – | € 106,00 per kaart |